Orders

Order Status Datum Kunde Total
000004128 processing 2025-02-27 10:30:07 Roy de Jong 634,81 EUR
000004127 pending 2025-02-27 10:05:53 Ids Boersma 335,17 EUR
4000002180 processing 2025-02-27 09:59:29 Kim Skowen 31,49 EUR
4000002179 processing 2025-02-27 09:56:04 Kim Skowen 31,49 EUR
4000002178 pending 2025-02-27 09:25:35 Torben Pohl 1.132,76 EUR
000004126 pending 2025-02-27 09:19:05 Ids Boersma 87,56 EUR
4000002177 pending 2025-02-27 08:51:16 Kim Skowen 272,21 EUR
000004125 processing 2025-02-27 08:35:28 Erik Vurallar 560,59 EUR
000004124 processing 2025-02-27 08:31:40 Peter de Jong 4.575,57 EUR
4000002176 processing 2025-02-27 08:28:26 Marcus Socher 705,13 EUR
4000002175 pending 2025-02-27 08:05:59 Aleyna Aksoy 185,47 EUR
4000002174 processing 2025-02-27 07:19:12 Gerry Meier 53,83 EUR
4000002173 pending 2025-02-26 17:17:17 Heiko Moss 94,56 EUR
000004123 processing 2025-02-26 15:34:22 Martijn van de Ven 241,99 EUR
000004122 processing 2025-02-26 15:28:06 Eric van Fulpen 360,16 EUR
000004121 processing 2025-02-26 15:06:27 Pieter Oosterlaan 67,87 EUR
000004120 processing 2025-02-26 14:12:45 Gilbert Bom 985,62 EUR
000004119 processing 2025-02-26 14:08:55 Sales Sales 208,20 EUR
000004118 processing 2025-02-26 14:03:11 Gilbert Bom 124,28 EUR
000004117 processing 2025-02-26 14:01:06 Gilbert Bom 157,45 EUR
000004116 processing 2025-02-26 13:47:18 Jan Willem Knol 236,85 EUR
4000002172 processing 2025-02-26 13:43:38 Andrea Ettwein 47,33 EUR
000004115 processing 2025-02-26 13:34:27 Inkoop Inkoop 1.939,41 EUR
000004114 processing 2025-02-26 12:47:02 Pieter Oosterlaan 140,94 EUR
000004113 processing 2025-02-26 12:39:06 Jacinto Pichotte 101,81 EUR
← Zurück
Seite 369 · Total 15385
Weiter →
Orders

Home / Orders / Order


Home > Orders

Default content